本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
感染症の潜伏期間を教えて!潜伏期間や感染経路を一覧で解説

感染症には潜伏期間があり、感染症によって潜伏期間が異なります。
家族や身近な人が感染症にかかった際はその感染症の潜伏期間を把握しておくことで二次感染、三次感染の対策の目安にもなるでしょう。
本記事では感染症ごとの潜伏期間や感染経路を一覧にしていますので参考にしてみてください。
目次
感染症ごとの潜伏期間一覧
スクロールできます
| 感染症名 | 潜伏期間 | 主な感染経路 |
|---|---|---|
| エボラ出血熱 | 2~21日程度 (平均7日) | エボラ患者の血液や体液(尿、唾液、汗、糞便、吐物、母乳、精液)が、非感染者の眼、鼻、口、キズ(解放創や創傷部)に触れること感染する |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 2~9日程度 | ウイルスを有するマダニに刺されたり、ヒツジなどの家畜を解体する作業中に血液に触れたりした場合に感染する |
| 痘そう | 7~16 日程度 | ウイルスを排泄する患者の呼気による空気感染や飛沫感染が主、患者の皮膚病変との接触やウイルスに汚染された患者の衣類や寝具なども感染源となる |
| 南米出血熱 | 7~14 日程度 | 流行地に棲息するげっ歯類(ネズミ科 アメリカネズミ亜科のヨルマウス)の唾液や排泄物との接触または排泄物に汚染された食器や食物を介しての感染や汚染された粉塵の吸入、出血熱患者との接触などにより感染する |
| ペスト | 1~7 日程度 | 腺ペスト:菌を保有するネズミなどのげっ歯類からノミを介して感染する 肺ペスト:咳などによる飛沫感染でヒトからヒトに伝播する、 腺ペストから続発する場合もある |
| マールブルグ熱 | 2~21日程度 | 患者の血液、体液、排泄物、唾液などで、これらとの直接接触および医療機関や家族内での濃厚接触が感染経路となる |
| ラッサ熱 | 6~21日程度 | マストミスというネズミがウイルスを保有、マストミスとの接触や咬まれることにより感染する、患者の血液、体液、排泄物、唾液なども感染源になり、これらとの直接接触および医療機関や家族内での濃厚接触が感染経路 |
| ジフテリア | 2~5日程度 | 気道から飛沫感染や濃厚接触で感染する、 皮膚病変や病変からの分泌物からの接触感染も起こりうる |
| 重症急性呼吸器症候群 (SARS) | 2~7日程度 | 感染経路は、飛沫感染や接触(糞口)感染が主で、空気感染の可能性もある |
| 急性灰白髄炎 (ポリオ) | 4~35日程度 (平均15日) | ウイルスが人の口の中に入り腸の中で増えることで感染する、増えたポリオウイルスは、便で排泄され、この便を介してさらに他の人に感染する 乳幼児の感染が多いが、成人も感染する |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 2~8日程度 | 病鳥の体液や内臓、糞便との接触により感染する、人同士の感染は患者との濃厚接触による限定的なものと考えられている |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 1~14 日程度 | 空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むことで感染するエアロゾル感染、ウイルスを含む飛沫が口、鼻、目などの露出した粘膜に付着することで感染する飛沫感染、ウイルスを含む飛沫を直接触ったか、ウイルスが付着したものの表面を触った手指で露出した粘膜を触ることで感染する接触感染の3通り |
| インフルエンザ | 1~4 日程度 | 感染している人のくしゃみや咳で出るしぶきを吸い込むことによる飛沫感染と、感染している人の唾や鼻みずが手から手へ、あるいはドアノブやつり革などを介して手に付着することなどによる接触感染 |
| 百日咳 | 7~10 日程度 | 患者の咳やくしゃみを吸い込むことによりり感染する飛沫感染と、咳やくしゃみで汚染された手指、器物などを介して感染する接触感染 |
| 麻しん (はしか) | 10~12 日程度 | 空気感染、飛沫感染、接触感染の3通りで感染力が非常に強いと言われている |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 2~3週間程度 | 患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染 |
| 風しん | 2~3週間程度 | 患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染 |
| 水痘 (みずぼうそう) | 2週間程度 | 患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染 |
| 咽頭結膜熱 | 5~7 日程度 | 患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染 |
| 結核 | 半年~2年程度 | 患者の咳やくしゃみに含まれる結核菌を吸い込むことによる飛沫感染 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 1~14 日程度 | 菌を持つ人の咳やくしゃみに含まれる髄膜炎菌を吸い込むことによる飛沫感染、や唾液や鼻汁に触れることによる接触感染 髄膜炎菌が鼻やのどの粘膜に侵入し、血流に乗って髄膜まで至ると髄膜炎を引き起こす |
| コレラ | 12 時間~5 日程度 | 主に経口感染で、感染者の糞便・吐物やこれらに 直接または間接的に汚染された物や、汚染されたカキやその他の二枚貝類の生食や加熱不十分な調理で食したり、感 染者によって汚染された食品を食すことが主な感染源 |
| 細菌性赤痢 | 1~5日程度 | 患者や健康保菌者の糞便および汚染された手指、食品、器物、水、ハエが主な感染源 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 4~8 日程度 | 飲食物を介した経口感染、菌に汚染された飲食物を摂取したり、患者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染する |
| 腸チフス | 7~14日程度 | 経口感染が主、患者および無症状病原体保有者の便と尿、それらに汚染された食品、水、手指が感染源となる |
| パラチフス | 7~14日程度 | 経口感染が主、患者および無症状病原体保有者の便と尿、それらに汚染された食品、水、手指が感染源となる |
| 流行性角結膜炎 | 8~14 日程度 | 流行性角結膜炎患者との接触や、ウイルスにより汚染されたティッシュペーパー、タオル、洗面器などに触れることで感染する接触感染 |
| 急性出血性結膜炎 | 1~3 日程度 | 急性出血性結膜炎患者との接触や、ウイルスにより汚染されたティッシュペーパー、タオル、洗面器などに触れることで感染する接触感染 |
| 溶連菌感染症 | 2~5 日程度 | 患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる細菌を吸い込むことによる飛沫感染、細菌が付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染、食品を介して細菌が口に入って感染する経口感染の3通り |
| ウイルス性肝炎 A 型 | 平均4週間程度 | 糞便により汚染された食物や水を摂取することで感染が成立する糞口感染、魚介類の生食などによる経口感染が主 性行為や輸血による血液感染することもある |
| ウイルス性肝炎 B型 | 30~180 日程度 (平均90日) | B型肝炎ウイルス持続感染者の母親から母子感染、B型肝炎ウイルスをもった人とのカミソリや歯ブラシの共用、入れ墨、ピアスの穴開け、などによる血液感染、性行為による感染の3通り |
| ウイルス性肝炎 C 型 | 2週間~6か月程度 | 血液感染が主で、母子感染する場合もある |
| ウイルス性肝炎 E型 | 3週間~8週間程度 (平均40日) | ウイルスは糞便に排泄されるため、糞便に汚染された飲食品からの経口感染・水系感染が主 ブタやシカ、イノシシなどの動物はE型肝炎ウイルスを保有しており、これら動物の生刺しやレバ刺しなどを食することで感染する可能性あり |
| 手足口病 | 3〜5 日程度 | 手足口病患者の、咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによって感染する飛沫感染、やぶれた水疱や便に排泄されたウイルスが、手を介して口や眼の粘膜から感染する経口感染や接触感染が主 |
| 伝染性紅斑 | 4~15 日程度 | 患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染 |
| ヘルパンギーナ | 2~7 日程度 | ヘルパンギーナ患者の、咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによって感染する飛沫感染、やぶれた水疱や便に排泄されたウイルスが、手を介して口や眼の粘膜から感染する経口感染や接触感染が主 |
| マイコプラズマ感染症 | 2~3週間程度 | 感染患者からの飛沫感染と接触感染が主だが、濃厚接触が無いと感染はしないとされている |
| ロタウイルス感染症 | 2 日程度 | 糞口感染が主 |
| ノロウイルス感染症 | 1~3 日程度 | 汚染された食品や 便・吐しゃ物に接触した手を介しての接触感染、吐しゃ物などからの飛沫を吸い込んでの飛沫感染、吐しゃ物や下痢便の不適切な処理により残存したウイルスを含む小粒子が空気中に舞い上がりそれを吸い込んでの空気感染が主 |
| サルモネラ感染症 | 6時間~6 日程度 | 動物に由来(主に卵、肉、家禽、生乳)し、細菌の含まれた食べ物を食べることでの経口感染が主、糞口感染もあり |
| カンピロバクター感染症 | 1~10 日程度 | 主に経口感染と噴口感染 |
| アタマジラミ | 10~14 日程度 | 直接的な頭部の接触が主な要因であるが、集団生活の場や家族内で寝具、タオル、帽子、ロッカー等を共用することによっても 感染する |
| 伝染性軟属腫 (水いぼ) | 14~50 日程度 | 水いぼのできている皮膚との接触により感染する |
| 伝染性膿痂疹 (とびひ) | 2~10日程度 | 患部をひっかくことで、 湿疹や虫刺され部位などの小さな傷を介して感染する |
まとめ
感染症によって潜伏期間は様々です。
身近な方が感染した際には潜伏期間を認識して二次感染、三次感染の対策の目安にしてください。
自分が菌に既に感染している可能性があることを認識して、周りの方に移さないように配慮しましょう。
また、感染症の多くは飛沫感染や接触感染が多く、マスクの適切な着用やこまめな手洗いうがいが有効です。
日々の感染対策も怠らずに習慣化していきましょう。
あわせて読みたい


【手洗い・うがい】感染症予防においての重要性と正しいやり方は?
近年わたしたちを悩ませ続けている新型コロナウイルス感染症をはじめ、わたしたちは常日頃から様々な感染症にかかるリスクにさらされています。感染症の予防を呼びかけ…
あわせて読みたい


ウイルス感染対策には湿度管理が有効?適切な湿度と室温は?
新型コロナウイルス感染症も5類に移行し、感染の流行自体も落ち着きを見せてきました。ですが私たちの身の回りには新型コロナウイルスに限らず、インフルエンザやRSウィ…
あわせて読みたい


【感染症の種類】知っておきたい感染症の知識や対策を解説
2019年12月から私たちを悩ませ続けている新型コロナウイルス感染症。コロナウイルスに限らずこの世には多くの感染症が存在し、また、増え続けています。 これからの時代…
